白ブロード | シャツ生地でもっともポピュラーな素材です。 丈夫で摩擦に強い特徴を持ちます。 フォーマルからビジネス、カジュアルまでシーンを選ばずで活躍する定番の一着です。 |
---|---|
オックスフォード | ボタンダウンシャツの代表的な素材で、通気性の良い生地です。 糸2本を引き揃えて織った平織りの生地になります。 |
ピンオックス | 細番手の糸を引き揃えて織ったオックス生地です。 柔らかくしなやかな風合いが特徴です。 |
ロイヤルオックス | 細番手の糸を数本引き揃えて織ったオックス生地です。 柔らかさと光沢感が特徴で、ドレッシーな雰囲気があります。 |
オックスフォードバスケット (ヘビーオックス) |
太番手の糸を数本引き揃えて織りあげた生地です。 ザックリとしており、肉厚な感じが特徴です。 カジュアルなシーンにも適しています。 |
ツイル | ツイル素材は平織と並ぶシャツの定番生地です。 美しい光沢感としなやかさが特徴です。 ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。 |
バイヤスドビー | 斜め方向に織り柄が入った生地です。 プレーンで落ち着いた雰囲気のドビー織りは、ビジネスシーンに適しています。 |
ロンドンストライプ | 地と色の部分が等間隔の単調な縦縞のことです。 ストライプの幅は大体5~10mm位になります。 トラッドスタイルとの相性は抜群です。 |
オルタネイトストライプ | 2種類の異なった色の縞が、交互に配されたストライプ柄です。 トラッドな雰囲気を醸し出す柄です。 |
衿回りの採寸
のど仏の下を通る首の回りをメジャーをピッタリと当てて測ります。
※注:この実寸に3cmのゆとりを加えた寸法が一般的な出来上がり寸法です。
この出来上がり寸法を入力して下さい。
お客様が着用されているシャツから採寸する場合は、シャツの衿部分を真っ直ぐに伸ばし、ボタンの中心からボタン穴の中心までを測ります。(これは出来上がり寸法です)
「衿回り」が決まりますと、裄丈以外の寸法が自動的に決まります。
裄丈の採寸
背中の中心から肩先の中心に沿って、手首のくるぶしが隠れるところまでの長さに2cmプラスした長さが、一般的な上着着用時にちょうど良い長さです。この寸法を入力して下さい。
実際のシャツから採寸する時は、シャツを中心から二つに折って図のようにカフスの先までを測ります。(これが裄丈の出来上がり寸法です)
長袖は衿回りと裄丈、半袖は衿回りのみ、サイズが指定出来ます。その他のサイズは寸法表にてご確認下さい。(サイズ指定は出来ません)
裄丈は左右の長さを変えることも可能です。(例:右82cm・左81cmなど)
衿回り | 肩幅 | 胸回り | 胴回り | 腰回り | 袖付廻り | 後丈 | カフス廻り | 半袖口 | 半袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 41 | 97 | 82 | 91 | 42 | 76 | 22 | 32 | 22 |
36 | 42 | 99 | 84 | 93 | 43 | 76 | 22 | 33 | 22 |
37 | 42 | 101 | 86 | 95 | 44 | 77 | 22 | 33 | 23 |
38 | 43 | 103 | 89 | 97 | 45 | 77 | 22 | 34 | 23 |
39 | 44 | 106 | 92 | 100 | 47 | 78 | 23 | 34 | 23 |
40 | 45 | 109 | 95 | 103 | 48 | 78 | 23 | 35 | 24 |
41 | 46 | 112 | 98 | 106 | 49 | 79 | 24 | 35 | 24 |
42 | 47 | 115 | 101 | 109 | 50 | 79 | 24 | 36 | 24 |
43 | 48 | 118 | 104 | 114 | 52 | 79 | 25 | 36 | 25 |
44 | 49 | 122 | 108 | 118 | 53 | 80 | 25 | 37 | 25 |
45 | 49 | 124 | 112 | 120 | 54 | 80 | 26 | 37 | 26 |
46 | 50 | 126 | 116 | 122 | 55 | 80 | 26 | 38 | 26 |
47 | 51 | 128 | 118 | 126 | 56 | 81 | 27 | 39 | 27 |
48 | 51 | 130 | 120 | 128 | 57 | 81 | 27 | 40 | 27 |
49 | 52 | 132 | 122 | 130 | 58 | 82 | 28 | 41 | 28 |
50 | 52 | 134 | 124 | 132 | 59 | 82 | 28 | 42 | 28 |
*出来上がり寸法です(衿回り・裄丈以外は寸法指定出来ません)
*「衿回り」が決まりますと、裄丈以外の寸法が自動的に決まります。
衿回り | 肩幅 | 胸回り | 胴回り | 腰回り | 袖付廻り | 後丈 | カフス廻り | 半袖口 | 半袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 43 | 101 | 94 | 99 | 43 | 78 | 22 | 34 | 23 |
36 | 44 | 104 | 97 | 102 | 45 | 78 | 22 | 35 | 23 |
37 | 45 | 107 | 100 | 105 | 47 | 79 | 23 | 35 | 24 |
38 | 46 | 110 | 103 | 108 | 48 | 79 | 23 | 36 | 24 |
39 | 47 | 113 | 106 | 111 | 50 | 81 | 24 | 36 | 24 |
40 | 48 | 116 | 110 | 114 | 51 | 81 | 24 | 37 | 25 |
41 | 49 | 119 | 113 | 117 | 52 | 82 | 25 | 38 | 25 |
42 | 50 | 122 | 116 | 120 | 54 | 82 | 25 | 39 | 25 |
43 | 51 | 125 | 119 | 123 | 55 | 82 | 26 | 40 | 26 |
44 | 52 | 128 | 123 | 127 | 57 | 83 | 26 | 41 | 26 |
45 | 52 | 131 | 125 | 129 | 58 | 83 | 27 | 42 | 27 |
46 | 53 | 133 | 128 | 132 | 59 | 84 | 27 | 43 | 27 |
47 | 54 | 135 | 131 | 134 | 60 | 84 | 28 | 44 | 28 |
48 | 54 | 137 | 134 | 137 | 61 | 86 | 28 | 45 | 28 |
49 | 55 | 139 | 137 | 139 | 62 | 86 | 29 | 46 | 29 |
50 | 55 | 141 | 139 | 141 | 63 | 87 | 29 | 47 | 29 |
*出来上がり寸法です(衿回り・裄丈以外は寸法指定出来ません)
*「衿回り」が決まりますと、裄丈以外の寸法が自動的に決まります。
洗濯について
・洗濯の際はシャツのボタンを留めて裏返しにして、洗濯ネットに入れて洗濯をして下さい。
・ボタンダウンの衿先ボタンは外して下さい。
・落ちにくい汚れは固形洗剤や部分洗い用洗剤を塗り、汚れを落としてから洗濯をして下さい。
・脱水は軽く15秒~30秒程度で充分です。(長い時間の脱水はシワが残りやすくなります)
・洗濯後はすぐに形を整えてハンガーで陰干しをして下さい。
アイロンがけについて
・アイロンは中温で生地を引っ張るようにして伸ばしながらかけて下さい。
クリーニングについて
・湿ったままでの高温プレスは縮みや生地の劣化の原因になる場合があるので注意して下さい。